Servicio de Depósito – Invertido $ 16.959.370.13.-
El Servicio de depósito se encuentra en el Subsuelo y fue afectado por la inundación. Se invirtió hasta el 15 de septiembre $ 16.959.370,13 , para su reconstrucción e insumos.
| 3 CARRETAS MAYORISTAS DE 4 RUEDAS | $ 2.177.133,21 |
| ZORRA HIDRAULICA 2.5 TN Y ZORRA ELECTRICA 1.5 TN | $ 3.108.343,92 |
| PARANTES, VIGAS, ESQUINEROS, ESTANTES E INSTALACIONES VARIAS | $ 5.628.893,00 |
| 3 CARROS CONTENEDORES CON RUEDAS «TIPO CUNA» | $ 1.530.000,00 |
| ESTANTERIAS Y ARMARIOS METALICOS | $ 2.615.000,00 |
| DOS PERSONAS A MODO DE REFUERZO PARA LAS TAREAS DE DESCARGA, DISTRIBUCION, ORDEN Y LIMPIEZA DEL SERVICIO | $ 1.900.000,00 |
| $ 16.959.370,13 |
