ADMINISTRACIÓN Y DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL – INVERTIDO $ 97.684.744,45
Se invirtió hasta el 15 de septiembre en varios sectores $ $ 97.684.744,45
| FARMACIA | EQUIPOS PARA FARMACIA MAGISTRAL | $ 9.749.850,15 |
| FARMACIA | ARMADO DE MUEBLES Y ESTANTERIAS, ARREGLO Y PARCHADO DE PAREDES, TRASLADOS DE MATERIAL DE INSTRUMENTACION | $ 1.560.000,00 |
| MANTENIMIENTO | BISAGRAS DOBLE ACCION DE 127 MM Y 101 MM | $ 744.600,00 |
| MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA | $ 5.057.525,80 |
| ADMINISTRACION | MESAS, SILLAS, ESCRITORIOS | $ 6.518.801,00 |
| DIRECCION | INSUMOS LIBRERIA PARA ROTULAR DONACIONES DEL SALON DE ACTOS | $ 9.600,00 |
| DIRECCION | CINTA DE EMBALAR DONACIONES SALON DE ACTOS | $ 9.140,87 |
| DIRECCION | INSUMOS LIBRERIA PARA ROTULAR DONACIONES DEL SALON DE ACTOS | $ 6.000,00 |
| DIRECCION | INSUMOS LIBRERIA PARA ROTULAR DONACIONES DEL SALON DE ACTOS | $ 9.240,00 |
| DIRECCION | ALOJAMIENTO PERSONAL MINISTERIO | $ 40.000,00 |
| DIRECCION | ALOJAMIENTO PERSONAL MINISTERIO | $ 120.000,00 |
| DIRECCION | ALOJAMIENTO PERSONAL MINISTERIO | $ 110.000,00 |
| DIRECCION | ALOJAMIENTO PERSONAL MINISTERIO | $ 40.000,00 |
| DIRECCION | AIRE FRIO CALOR PARA EL SERVICIO DE RAYOS | $ 1.242.059,00 |
| LEMP | CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE PVC, GUANTES DE ACRILICO | $ 368.059,12 |
| LEMP | REPUESTOS | $ 55.700,00 |
| LEMP | HIDROESMALTE EPOXI, ALBALUX BALANCE, RUST OLEUM EPOXI | $ 608.810,72 |
| NEO, RRHH | IMPRESORAS MULTIFUNCION | $ 900.000,00 |
| SGU | INSUMOS DE PINTURERIA | $ 55.885,00 |
| SGU – SIES | BIBLIOTECAS, ESCRITORIOS Y SILLAS | $ 2.834.425,00 |
| CLINICA MEDICA | ANDADORES FIJOS Y PAPAGAYOS PLASTICOS | $ 98.265,00 |
| CLINICA MEDICA | 3 COLCHONES ANTIESCARAS | $ 139.500,00 |
| CLINICA MEDICA | ELECTROCADRIOGRAFO LEEX DE 3 CANALES Y ACCESORIOS | $ 976.600,00 |
| CLINICA MEDICA | LARINGOSCOPIO Y MESAS DE COMER PVC DE ALTURA REGULABLE | $ 709.592,40 |
| CLINICA MEDICA | CARRO DE PARO | $ 859.872,00 |
| DEPOSITO | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA | $ 10.883.950,00 |
| DEPOSITO | MOBILIARIO (SILLAS) | $ 5.662.800,00 |
| DEPOSITO | CAMAS Y CALOVENTORES PARA STOCK | $ 1.341.016,00 |
| DEPOSITO | MODULOS ESTANTERIAS METALICAS | $ 2.687.000,00 |
| DEPOSITO | COLCHONES Y CALOVENTORES | $ 681.100,00 |
| DEPOSITO | CAFETERAS Y CALOVENTORES PARA STOCK | $ 375.060,00 |
| DEPOSITO | ENVIO (CEFETERAS Y CALOVENTORES) | $ 12.000,00 |
| DEPOSITO | ALCOHOL ISOPRPILICO PARA LIMPIEZA | $ 458.454,80 |
| DEPOSITO | CARROS DE PARO PARA UTI, PARTOS Y GUARDIA | $ 5.269.530,00 |
| DEPOSITO | INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO | $ 2.712.960,00 |
| DEPOSITO | ELECTRODOMESTICOS, SILLAS Y ESCRITORIOS | $ 2.306.519,00 |
| ESTERILIZACION, LAVADERO, VOLUNTARIADO | CARROS CUNEROS Y CARRO PANADERO | $ 973.402,23 |
| ESTERILIZACION, QUIROFANO, TURNOS | ESMERILADOS, PLOTEOS, LOGOS, VINILOS Y CARTELES DE PVC | $ 397.000,00 |
| FARMACIA Y QUIROFANO | MOSTRADORES Y BIBLIOTECAS | $ 1.289.739,00 |
| HEMODIALISIS | REPUESTOS Y FILTRO DE MAQUINARIA | $ 2.402.116,20 |
| HOSPITAL DE DIA | 2 PLACAS DE VIDRIO | $ 170.000,00 |
| LABORATORIO, UTI, PREPARTOS | HELADERA EXHIBIDORA, BATIDORA, ANAFE ELECTRICO, CALOVENTORES | $ 1.373.442,00 |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL | HELADERA PARA EL BANCO DE SANGRE | $ 8.400.000,00 |
| NEO, QUIROFANO, UTI, GUARDIA | ESTANTERIAS, LOCKERS Y ARMARIOS METALICOS | $ 6.756.250,00 |
| NEO, QUIROFANO, UTI, GUARDIA | MOBILIARIO METALICO PARA PARTOS, TERAPIA Y GUARDIA | $ 6.756.250,00 |
| NEUROCIRUGIA | TALADROS SIN PERCUTOR | $ 998.000,00 |
| NUTRICION | CAMILLA PARA EXAMEN PEDIATRICO STANDARD | $ 240.910,00 |
| RAYOS, LEMP, LAVADERO | BOTINES CONWORK INDUSTRIALES | $ 118.667,24 |
| LIMPIEZA | GUANTES VS TALLES, ARMAZONES Y REPUESTOS DE MOPAS | $ 243.108,84 |
| LIMPIEZA | BOTINES DE TRABAJO | $ 155.631,16 |
| LIMPIEZA | CARROS PORTA ELEMENTOS | $ 1.314.311,92 |
| GUARDIA, PARTOS, UTIA | BANCOS DE MADERA | $ 882.000,00 |
| $ 97.684.744,45 |
