Emergencias – Invertido $ 89.110.150,79
Volvió a funcionar la Guardia en el Subsuelo, Cooperadora puedo invertir hasta el 15 de septiembre $ 89.110.150,79
| FOTOCOPIAS | $ 15.000,00 |
| 5 BIOMBOS ARTICULADOS ESMALTADOS RODANTES | $ 1.250.000,00 |
| PINTURA Y MATERIALES PARA ACONDICIONAR LA GUARDIA | $ 2.918.269,79 |
| CAMA 1 PLAZA | $ 875.833,00 |
| CAMA DE INTERNACION, LARINGOSCOPIOS, PIES DE SUERO, SILLAS DE RUEDAS, TABLAS RIGIDAS PEDIATRICAS, CAMILLAS FIJAS | $ 6.075.800,00 |
| ELECTROCADRIOGRAFO | $ 1.980.000,00 |
| VIDEO LARINGOSCOPIO | $ 2.900.625,00 |
| CAMILLA FIJA DE EXAMEN | $ 827.200,00 |
| OXIMETRO DE PULSO DE DEDO | $ 148.245,00 |
| APOYABRAZOS PARA EXTRACCION DE SANGRE | $ 420.000,00 |
| LAMPARA SCIALITICA, CAMILLAS DE TRANSPORTE Y TABLAS ESPINALES | $ 5.821.720,00 |
| CONTENEDORES PLASTICOS DE VARIOS TAMAÑOS | $ 1.244.200,00 |
| SISTEMA DE CORTINADO HOSPITALARIO | $ 4.874.540,00 |
| CAMILLAS REFORZADAS | $ 798.000,00 |
| SISTEMA DE CORTINADO HOSPITALARIO (SIN INSTALACION) | $ 4.624.540,00 |
| INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO (fLOWMETERS, REDUCTORES DE PRESION DE OXIGENO, REGULADORES DE VACIO CON VACUOMETRO) | $ 7.809.820,00 |
| TUPPERS RECTANGULARES DE VARIOS TAMAÑOS | $ 2.777.214,00 |
| CARROS CUNEROS | $ 5.600.000,00 |
| CAMAS ELECTRICAS, MESA AUXILIAR, MESA COMER | $ 5.070.585,00 |
| MESAS DE NOCHE, DE COMER Y AUXILIARES | $ 11.506.389,00 |
| ESTANTERIAS Y GUARDARROPAS METALICOS | $ 2.365.000,00 |
| ESTANTERIAS Y GUARDARROPAS METALICOS | $ 2.365.000,00 |
| MESAS PARA COMER EN LA CAMA (PACIENTES INTERNADOS) | $ 2.652.170,00 |
| CAMAS ELECTRICAS LEEX | $ 14.190.000,00 |
| $ 89.110.150,79 |
