Ingresos por donaciones inundación al 23/06/25 $ 1.068.997.475,80
Detalle de donaciones ingresadas por la inundación del día 7 de marzo de 2025
| Fecha | IMPORTE Donaciones | |
| 10/03/2025 | 43.932.415,18 | |
| 11/03/2025 | 37.016.386,00 | |
| 12/03/2025 | 54.174.591,57 | |
| 13/03/2025 | 46.858.252,52 | |
| 14/03/2025 | 103.844.198,50 | |
| 17/03/2025 | 20.981.051,23 | |
| 18/03/2025 | 20.437.180,48 | |
| 19/03/2025 | 11.444.391,03 | |
| 20/03/2025 | 6.382.307,57 | |
| 21/03/2025 | 23.755.116,68 | AFA 8,000,000 |
| 25/03/2025 | 9.392.934,99 | |
| 26/03/2025 | 2.579.186,00 | |
| 27/03/2025 | 6.760.273,00 | AFA $ 3,000,000.- |
| 28/03/2025 | 22.066.159,91 | |
| 31/03/2025 | 2.417.239,95 | |
| 28/04/2025 | $ 52.311.468,63 | |
| 30/05/2025 | $ 600.308.694,18 | 7/5/2025 AFA $ 579,809,600 – 30/5/2025 $ 2,500,000 |
| 02/06/2025 | $ 4.335.628,38 | |
| Total general | 1.068.917.475,80 |
