Resumen del Año.
A lo largo de este año nuestra Cooperadora, gracias al aporte voluntario de nuestros socios logro cumplir las siguientes metas: Por un monto de $ 4.458.496.69
Compra de equipamientos y materiales
| Fecha | Descripción | Importe | Servicio |
| 25/10/2018 | OZ Global (1 silla de oficina) | Alta complejidad | |
| $ 4.278,56 | Total Alta complejidad | ||
| 28/06/2018 | INSA (3 torsos RCP) | Cardiología | |
| 01/08/2018 | Gabinete y cartel DEA | Cardiología | |
| $ 43.758,00 | Total Cardiología | ||
| 13/07/2018 | FM Gil López (Mediastinoscopio) | Cirugía | |
| 13/07/2018 | FM Gil López (Cánula Mediastinoscopio) | Cirugía | |
| 03/10/2018 | Santiago Carolina (PC y monitor) | Cirugía | |
| 10/10/2018 | Técnica Tubal (Aire acondicionado) | Cirugía | |
| $ 52.840,73 | Total Cirugía | ||
| 16/05/2018 | Ojeda y Guerra (5 banquetas) | Cirugía Cardiovascular | |
| 19/06/2018 | Ing. Blason (Equipo esternotomía) | Cirugía Cardiovascular | |
| $ 71.182,00 | Total Cirugía Cardiovascular | ||
| 26/10/2018 | Coop. Obrera (TV y soporte | Clínica Médica | |
| 31/10/2018 | OZ Global (1 mesa y 6 sillas) | Clínica Médica | |
| 26/12/2018 | Dormí Bien (2 colchones 2 acolchados) | Clínica Médica | |
| $ 38.602,13 | Total Clínica Médica | ||
| 11/01/2018 | Corpo Medica (Lavadora endoscopio) | Gastroenterología | |
| $ 324.057,82 | Total Gastroenterología | ||
| 01/10/2018 | Medica Tec (insumos) | Ginecología | |
| 03/10/2018 | My Medical (Pinza video laparoscópica) | Ginecología | |
| 09/10/2018 | Lapinbox (Instrumental) | Ginecología | |
| $ 57.307,50 | Total Ginecología | ||
| 10/10/2018 | Compra de cable para PC | Infectología | |
| $ 959,99 | Total Infectología | ||
| 15/08/2018 | IREL (Insumos rehabilitación) | Kinesiología | |
| $ 12.915,00 | Total Kinesiología | ||
| 17/10/2018 | Wiener Lab ( Módulo WEB) | Laboratorio | |
| $ 70.000,00 | Total Laboratorio | ||
| 12/09/2018 | EDEL (Carro) | Lavadero | |
| 18/09/2018 | Efesto (carro) | Lavadero | |
| $ 14.214,54 | Total Lavadero | ||
| 16/07/2018 | Ferretería Marcelo (Caloventor) | Medicina ocupacional | |
| $ 1.000,00 | Total Medicina ocupacional | ||
| 25/07/2018 | INSA (Tensiómetros y mangos) | Nefrología | |
| 25/07/2018 | INSA (Presúmetro y mangos) | Nefrología | |
| $ 171.052,61 | Total Nefrología | ||
| 19/09/2018 | Extra Pel (Turbinas) | Odontología | |
| 21/09/2018 | Extrapel (Insumos) | Odontología | |
| 28/09/2018 | Extrapel (Insumos) | Odontología | |
| 16/10/2018 | Extrapel (Insumos) | Odontología | |
| $ 25.750,00 | Total Odontología | ||
| 01/08/2018 | Lucaioli (Aire acondicionado) | Oficina Legales | |
| $ 14.999,00 | Total Oficina Legales | ||
| 15/08/2018 | Expocolor (35 sillas tapizadas) | Pediatría | |
| 25/10/2018 | Santiago Carolina (Impresora) | Pediatría | |
| 31/10/2018 | Electromed. Del Sur (balanza) | Pediatría | |
| $ 39.926,40 | Total Pediatría | ||
| 16/11/2018 | Dismar (Compresor) | Quirófano | |
| $ 5.980,00 | Total Quirófano | ||
| 23/02/2018 | Amoblamientos Bahía (mueble) | Rayos | |
| 22/06/2018 | Mas tecnología ( 4 auriculares) | Rayos | |
| 26/07/2018 | C3I (PC y Monitor) | Rayos | |
| 01/08/2018 | Lucaioli (TV Philips ) | Rayos | |
| 05/09/2018 | OZ Global (1 mesa y 6 sillas) | Rayos | |
| 07/11/2018 | Amoblamientos Bahía (mueble) | Rayos | |
| 22/11/2018 | Equipo digitaliz. Diagnóstico por imágenes | Rayos | |
| $ 1.724.848,57 | Total Rayos | ||
| 15/08/2018 | OZ Global (3 Tándem de 3 y 1 de 4) | Sala espera Turnos | |
| $ 37.358,99 | Total Sala espera Turnos | ||
| 02/07/2018 | Ferretería Marcelo (Estufa) | Servicio Social | |
| $ 1.000,00 | Total Servicio Social | ||
| 09/02/2018 | Del Vecchio (cama eléc.) | Terapia Adultos | |
| 28/03/2018 | Cridimed (Colchones para obesos) | Terapia Adultos | |
| 12/07/2018 | INSA (10 mantas térmicas) | Terapia Adultos | |
| 25/07/2018 | INSA (2 máscaras faciales) | Terapia Adultos | |
| $ 75.123,00 | Total Terapia Adultos | ||
| 26/03/2018 | Exsa (Insumos varios) | Terapia Intensiva | |
| $ 22.140,00 | Total Terapia Intensiva | ||
| 18/01/2018 | Cepego (Taquillas) | Terapia Pediátrica | |
| 04/07/2018 | INSA (2 Presurizadores) | Terapia Pediátrica | |
| 29/08/2018 | Electromed. Del Sur (Pinzas) | Terapia Pediátrica | |
| 31/10/2018 | Electromed. Del Sur (Otoscopio) | Terapia Pediátrica | |
| $ 33.430,51 | Total Terapia Pediátrica | ||
| 18/12/2018 | Karl Storz (Óptica artroscopio) | Traumatología | |
| $ 179.734,70 | Total Traumatología | ||
| (1) | Total General equipamiento y materiales | $ 3.022.460,05 | |
| Gastos Varios e insumos de los siguientes Servicios: | |||
| Cardiología | $ 18.744,00 | ||
| Cirugía | $ 481,00 | ||
| Cirugía Cardiovascular | $ 6.878,11 | ||
| Clínica | $ 592,14 | ||
| Dto. Enfermería | $ 3.990,00 | ||
| Docencia | $ 7.500,00 | ||
| Emergencias | $ 9.684,50 | ||
| Esterilización | $ 440,00 | ||
| Farmacia | $ 2.730,00 | ||
| Fonoaudiología | $ 12.800,00 | ||
| Gastos varios – Dirección | $ 372.908,83 | ||
| Gastroenterología | $ 1.196,50 | ||
| Ginecología | $ 17.342,72 | ||
| Hematología | $ 11.605,00 | ||
| Hemodiálisis | $ 13.545,00 | ||
| Ingeniería | $ 4.840,00 | ||
| Internet | $ 81.348,47 | ||
| Laboratorio | $ 70.000,00 | ||
| Nefróloga{ia | $ 300,00 | ||
| Neonatología | $ 2.200,00 | ||
| Neurocirugía | $ 148.500,00 | ||
| Neurofisiología | $ 9.400,00 | ||
| Neurología | $ 450,00 | ||
| Odontología | $ 3.864,00 | ||
| Oftalmología | $ 4.600,00 | ||
| Oncología | $ 15.709,00 | ||
| Patología | $ 495,00 | ||
| Pediatría | $ 2.376,10 | ||
| Quirófano | $ 3.565,00 | ||
| Rayos | $ 75.430,83 | ||
| Salud Mental | $ 82.650,91 | ||
| SAMO | $ 102.985,57 | ||
| Servicio Social | $ 229.043,94 | ||
| Terapia Intensiva Adultos | $ 8.149,49 | ||
| Tesorería | $ 12.000,00 | ||
| Vacunación | $ 400,00 | ||
| Viáticos y Movilidad | $ 97.290,53 | ||
| (2) | Total General Gastos Varios e Insumos | $ 1.436.036,64 | |
| (1+2) | Total invertido en el año 2018 | $ 4.458.496,69 | |
Publicada el: 9 diciembre, 2019, por: Cooperadora Penna
