Servicio de Informática invertido $ 11.162.223.81
Desde que ocurrió la inundación el 7 de marzo y hasta el 1 de agosto, se invirtió para el servicio de Cómputos $ 11.162.223.81
| ZAPATILLA 5 TOMAS, SWITCH TP-LINK PARA OFICINA MINI ADMINISTRACIÓN | $ 126.270,00 |
| CABLES VGA 1.5M CON FILTRO Y PINZA CRIMP-003 | $ 48.130,00 |
| ALCOHOL ISOPROPILICO, BOBINA DE CABLE UTP Y EQUIPOS UPS | $ 334.916,96 |
| UPS LYONN 1200 VA | $ 140.955,23 |
| EQUIPO UPS LYONN Y CONECTORES RJ45 | $ 91.571,95 |
| 2 IMPRESORAS | $ 900.000,00 |
| INSUMOS INFORMÁTICOS PARA EL SERVIDOR | $ 4.674.340,00 |
| 2 BANCOS DE TRABAJO CON CAJONES | $ 1.900.000,00 |
| ELECTRODOMÉSTICOS, SILLAS Y ESCRITORIOS | $ 768.939,67 |
| 90 DISCOS SÓLIDOS PARA FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORAS DONADAS | $ 2.177.100,00 |
| $ 11.162.223,81 |
