Servicio de mantenimiento general. Invertido $ 288.318.251,79
Para poder poner el Hospital de pie nuevamente fue necesario invertir una parte de donaciones en este Servicio que abarca las reformas y refacciones de todo el edificio.
Hasta el 15 de septiembre lo invertido es $ 288.318.251,79
| BOLSA SAL GRUESA 25K | $ 385.000,00 |
| CABLE SUBTERRANEO 4X10 MM UPERCAB 150MTS. | $ 1.495.112,75 |
| COMPRESOR DE 5.5 HP 330 LTS. | $ 1.670.000,00 |
| KIT ACCESORIOS COMPRESOR + MAQUINA COMPRESOR ELECTRICO 100 LTS MANDO DIRECTO | $ 415.864,97 |
| MAQUINA COMPRESOR ELECTRICO 50 LTS MAS ACCESORIOS, MAQUINA ASPIRADORA ELECTRICA PARA POLVO Y LIQUIDOS, KIT ACCESORIOS COMPRESOR | $ 609.338,90 |
| MANGUERA RIEGO 3/4 CRISTAL AZUL, ABRAZADERA AMERICANA 09MM, POLITILENO 3/4 ESPIGA DOBLE, POLIETILENO 3/4 ESPIGA ROSCA HEMBRA | $ 102.324,98 |
| JUEGO TUBOS 1/4 Y 1/2 X 107 PZAS, DISCO DE CORTE 7 (180MM) | $ 385.110,00 |
| LUCES DE EMERGENCIA LED (X 20 UNIDADES) | $ 248.000,01 |
| LUCES MINERO, PILAS AAA, BOTAS INDUSTRIALES, CABLE BATERIA, BUSCAPOLOS, GUANTES, ZAPATILLAS, CINTA AISLADORA, TIJERAS PARA CHAPA, FLUIDO MANCHESTER | $ 787.206,90 |
| CABLE TALLER, MATERIALES ENCHUFE | $ 180.721,74 |
| CARRETILLAS, PALAS, GUANTES | $ 931.979,61 |
| LINTERNA LED + PILAS AAA | $ 12.950,26 |
| CANDADOS BRONCE (2 U) | $ 11.440,00 |
| CINTA ADHESIVA MULTIPROPOSITO VERDE/BLANCA | $ 365.280,00 |
| ESCALERA, JUEGO LLAVES COMBINADAS, LLAVES ALLEN, GAFAS PROTECCION, TALADRO ELEC, MAQUINA SOLDADORA, SIERRA CALADORA, PISTOLA CALOR, ROTOMARTILLO ELECT, SIERRA CIRCULAR, HIDROLAVADORA, EMBUDO, VARIOS FERRETERIA | $ 3.169.382,41 |
| DESTAPACION PLUVIAL SOBRE PASILLO QUIRÓFANO | $ 230.000,00 |
| INSUMOS FERRETERÍA, INSUMOS SANITARIOS, LIMPIEZA Y ANTIPLAGAS | $ 1.254.306,00 |
| FIBROFACIL | $ 54.000,00 |
| HERRAJES E INSUMOS METÁLICOS | $ 39.123,60 |
| ALQUILER DE 2 DESMALEZADORAS POR 2 DIAS PARA USO DE SALUD A LA OBRA | $ 96.800,00 |
| MOTOR DE AIRE COMPRIMIDO | $ 1.158.449,60 |
| BOTAS PVC CON PUNTERA MARCA «OMBU», LINTERNAS MANOS LIBRES | $ 497.055,62 |
| REFUERZO DE BOTAS PVC Y LINTERNAS DE EMERGENCIA | $ 477.595,20 |
| 5 MTS DE SOGA O’RING PARA JUNTAS DEL COMPRESOR | $ 58.000,00 |
| COLOCACIÓN Y SELLADO DE 5 VIDRIOS LAMINADOS | $ 2.200.000,00 |
| ESCALERA, SOLDADORA, AMOLADORA, HIDROLAVADORA, ROTOMARTILO , SIERRA CALADORA Y VARIOS INSUMOS DE FERRETERIA | $ 3.209.752,42 |
| FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE | $ 264.990,00 |
| RETIRO DE VENTANA Y REINSTALACIÓN DE PRE-MARCO | $ 150.000,00 |
| REPARACIÓN Y REPUESTOS VARIOS DE AUTOMOTOR | $ 320.000,00 |
| ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 20 KVA | $ 4.149.816,00 |
| 100 LITROS DE ESMALTE SINTETICO BLANCO BRILLANTE | $ 819.410,28 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SECTOR QUIROFANOS | $ 1.877.915,90 |
| VINILO, PVC Y CLEAR PARA CARTELERIA | $ 211.871,00 |
| MAQUINARIA, INSUMOS DE PINTURERIA E INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA | $ 2.909.144,50 |
| REPARACION MOTOR CZERWENY 20 HP 3000 RPM | $ 1.632.537,00 |
| MATERIALES PARA REPARAR LA CAÑERIA DE LOS COMPRESORES | $ 11.874,85 |
| MATERIALES PARA REPARACION DE CAÑO CLOACAL | $ 65.387,35 |
| PINTURA Y MATERIALES PARA ACONDICIONAR SECTORES DEL SUBSUELO | $ 1.263.715,43 |
| INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL SECTOR DE QUIROFANOS | $ 1.305.869,98 |
| PROVISION Y MANTENIMIENTO DE PANELES DE GASES MEDICINALES | $ 2.693.000,00 |
| GASOIL PARA RECARGA DE GENERADORES ELECTRICOS | $ 7.725.047,00 |
| REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO CON CAMBIO DE RODAMIENTOS Y REPINTADO DE 4 MOTORES TRIFASICOS DEL SECTOR DE LAVADEROA | $ 1.242.428,00 |
| PINTURA E INSUMOS NECESARIOS DE PINTURARIA | $ 3.095.512,99 |
| PUERTAS PLACAS PARA EL SERVICIO DE PARTOS | $ 1.149.468,50 |
| DESARME, DESAGOTE Y REPARACION DE CAÑERIA DE TANQUEW DE RESERVA | $ 2.200.000,00 |
| SOLDADURA DE RADIADOR PARA MATERNIDAD | $ 13.000.000,00 |
| MATERIALES, MAQUINAS E INSUMOS DE FERRETERIA | $ 3.474.693,08 |
| MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE 22 FILTROS ABSOLUTOS PARA TERAPIA INTENSIVA | $ 41.080.000,00 |
| MATERIALES Y MANO DE OBRA POR TRABAJO DE PLOMERIA EN LINEA DE AGUA CALIENTE | $ 2.650.000,00 |
| PINTURA PARA FARMACIA | $ 564.746,00 |
| MATERIALES CONSTRUCCION EN SECO PARA NIVEL -1 | $ 657.696,70 |
| INSUMOS PINTURERIA PARA REPARACION NIVEL -1 | $ 1.966.256,02 |
| MATERIALES PARA REPARACION NIVEL -1 | $ 32.605,61 |
| TRABAJO EN SALA DE CALDERAS EXTERIOR | $ 880.000,00 |
| PRODUCTOS VARIOS INUNDACION | $ 2.771.675,18 |
| RECONEXION RADIADORES MATERNIDAD | $ 1.400.000,00 |
| ARREGLO DE CAÑERIA DE AGUA EN SECTOR ONCOLOGIA | $ 860.000,00 |
| REPARACIONES EN EL SECTOR DE EX CETEC | $ 280.000,00 |
| INSUMOS PARA REPARACION HIDIRCA | $ 136.718,61 |
| INSUMOS REPARACION HIDRICA | $ 23.089,44 |
| REPARACIONES REALIZADAS EN SECTOR SUBSUELO | $ 1.708.000,00 |
| REPARACIONES EN EL SECTOR DE LABORATORIO | $ 310.000,00 |
| INSUMOS ELECTIRCOS PARA REPARACIONES EN LAVADERO | $ 80.070,00 |
| MATERIALES PARA REPARACION | $ 1.120.400,02 |
| MATERIALES PAR REPARACIONES EN SECTOR NEO | $ 464.760,00 |
| RETIRO DE PUERTAS, TABIQUES DE DURLOCK E INSTALACION DE PUERTA | $ 357.500,00 |
| CAMBIO DE PLACAS EN HABITACIONES Y TECHO DE SALA DE PREPARTOS | $ 1.380.000,00 |
| LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CALEFACCION, REJILLAS, HIDROLAVADO DE AZOTEA, PAREDES Y EQUIPOS. | $ 960.000,00 |
| COLOCACION DE PUERTAS EN SALA DE PARTOS, MODIFICACION DE CAÑERIAS Y GRIFERIA, REPARACIONES | $ 1.050.000,00 |
| REEMPLAZO DE DURLOCK, HIDROLAVADO DE PAREDES, MASILLADO, LIJADO Y TRABAJO DE PINTURA. | $ 1.150.000,00 |
| DESARME, LIMPIEZA Y REARMADO DE REJILLAS EN LA GUARDIA | $ 750.000,00 |
| COLGANTE GALPONERO INDUSTRIAL | $ 359.400,00 |
| D/B SANITARIO PESADA COMPLETA | $ 270.798,00 |
| TRABAJO DE PINTURA | $ 821.227,00 |
| INSUMOS FERRETERIA | $ 2.688.519,72 |
| REPUESTO DE INODORO MARCA FV | $ 579.514,28 |
| ARTICULOS DE FERRETERIA | $ 1.064.773,00 |
| MATERIALES PARA OBRA DE SALIDA CLOACAL DE LAVADERO | $ 639.625,74 |
| CORRECCION DE 16 PUERTAS VAIVEN DE LA GUARDIA | $ 1.600.000,00 |
| LOGISTICA CON PROVISION DE MATERIALES PARA PUERTAS DE QUIROFANO | $ 603.546,93 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EN EL SECTOR DE GUARDIA | $ 6.138.142,50 |
| EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS, MATERIALES PATOGENICOS Y CONTAMINADOS DEL CPA | $ 3.600.000,00 |
| 31 CAJAS WELT RECTANGULARES | $ 40.000,23 |
| COLOCACION DE MOSTRADORES Y MESADA DE MELAMINA EN SERVICIO NEO | $ 523.248,00 |
| FABRICACION DE PUERTA DE SALIDA DE EMEGENCIAS (50% DEL TOTAL) | $ 1.584.222,50 |
| REEMPLAZO DE AROS, RESORTES Y LIMIAZA DE VALVULAS EN COMPRESOR TAUSEM | $ 998.000,00 |
| COLOCAR MELAMINA DE 3 MM BAJO MOSTRADORES DE NEO | $ 295.200,00 |
| LIMPIEZA EN CAMARA SEPTICA, CORTE DE ARBOLES, EXTRACCION DE BARRO, LIMPIEZA GRAL | $ 3.800.000,00 |
| MESADA DE ACERO DE 3CM DE ESPESOR | $ 1.030.690,00 |
| BANCO DE MADERA CON 3 ESCALONES | $ 196.000,00 |
| JUEGO DE GRIFERIA | $ 267.543,75 |
| MATERIALES PARA EL PAÑOL | $ 1.208.200,00 |
| LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION CLOACAL DE GUARDIA | $ 4.800.000,00 |
| LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION CLOACAL DE ANATOMIA PATOLOGICA | $ 4.800.000,00 |
| BISAGRAS PARA LAS PUERTAS DEL QUIROFANO | $ 2.160.000,00 |
| MATERIALES ELECTRICOS | $ 34.100,00 |
| 10 UNIDADES DE PINTURA ALBALUX BALANCE POR 4L | $ 626.198,72 |
| MATERIALES PARA INSTALACION DE UNA MESADA | $ 806.644,75 |
| PINTURERIA, SANITARIOS Y GRIFERIA | $ 1.164.520,83 |
| MESADAS DE ACERO INOXIDABLE Y BAJO MESADAS | $ 2.496.687,25 |
| INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA PARA LAVADORA | $ 561.355,00 |
| REPARACIONES EN SERVICIO DE ESTERILIZACION | $ 5.600.000,00 |
| TRUPAN MDF MELAMINA PARA EL RESONADOR | $ 907.430,06 |
| DESARME DE UNA MAQUINA LAVADORA | $ 2.400.000,00 |
| REPARACION DE CAÑO GALVANIZADO DE AGUA E INSPECCION DE BAÑOS FUERA DEL SERVICIO CPA | $ 350.000,00 |
| INSTALACION ELECTRICA DE DOS AA EN EL SECTRO DE FARMACIA | $ 250.000,00 |
| FABRICACION DE PUERTA DE SALIDA DE EMEGENCIAS (50% RESTANTE) | $ 1.584.222,50 |
| ARMADO DE CERCO PERIMETRAL, EXTRACCION DE ARBOLES, COLOCACION DE LOSA | $ 5.980.000,00 |
| INSUMOS DE FERRETERIA | $ 2.971.588,06 |
| REPARACIONES EN LA CAMARA FRIGORIFICA DEL LABORATORIO | $ 980.000,00 |
| REPARACIONES EN EL SECTOR DE LAVADERO | $ 886.000,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL QUIROFANO | $ 282.000,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA REPARACIONES EN QUIROFANO | $ 653.561,43 |
| INSUMOS VARIOS | $ 4.685.800,00 |
| VARIOS UPS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LA NEO | $ 4.804.595,25 |
| BISAGRAS PARA PUERTAS DEL QUIROFABO | $ 2.160.000,00 |
| REPARACIONES Y TRABAJO DE PINTURA EN ESTERILIZACION | $ 420.000,00 |
| MASILLADO Y PINTADO PARCIAL DE CIELORRASOS EN EL SECTOR DE QUIROFANOS | $ 6.000.000,00 |
| DESMONTAR MAQUINA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR DE ESTERILIZACION | $ 1.800.000,00 |
| REEMPLAZO DE LLAVES DE PASO EN EL SECTOR DE ESTERILIZACION | $ 360.000,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES | $ 430.813,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES | $ 149.150,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES | $ 211.000,00 |
| LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE CAÑERIAS CLOACALES EN EL SECTOR DE QUIROFANOS | $ 4.800.000,00 |
| TRABAJO DE PLOMERIA CON MATERIALES EN ENTREPISO TECNICO DEL SECTOR DE PATOLOGIA | $ 6.550.000,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REFACCION EN SECTOR DE QUIROFANO | $ 453.237,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REFACCION EN SECTOR DE QUIROFANO | $ 470.000,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REFACCION EN SECTOR DE QUIROFANO | $ 283.345,00 |
| MOTOR 20 HP EN 1500 RPM | $ 1.529.605,00 |
| VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD BLINDEX INCOLORO | $ 350.000,00 |
| MESADAS MONOCOMANDO | $ 134.214,00 |
| REFACCIONES EN EL TECHO, CAÑERIAS Y SUELO DEL SECTOR DE PATOLOGIA | $ 820.000,00 |
| REPARACIONES EN QUIROFANO | $ 8.763.492,00 |
| DESARME, LIMPIEZA, RECAMBIO DE PARTES Y SOLDADURA DE EQUIPO DE CALEFACCION, MAS LIMPIEZA GENERAL Y TRASLADO DE RESIDUOS | $ 4.200.000,00 |
| REPARACION DE EJE DE BOMBA CENTRIFUGA | $ 420.000,00 |
| INSUMOS ELECTRICOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | $ 586.344,87 |
| INSUMOS ELECTRICOS | $ 187.893,85 |
| ANTICIPO POR DIVISION DE ALUMINIO, PUERTA E INSTALACION EN AREA CLINICA MEDICA | $ 3.000.000,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REFACCION EN SECTOR DE QUIROFANO | $ 689.454,41 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REFACCION EN SECTOR DE QUIROFANO | $ 642.445,78 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REFACCION EN SECTOR DE QUIROFANO | $ 124.340,00 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REFACCION EN SECTOR DE QUIROFANO | $ 474.388,00 |
| DESINSTALACION DE EQUIPO DE AA QUEMADO E INSTALACION DE UNO NUEVO EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA | $ 1.085.000,00 |
| ARREGLO DEL TECHO DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACION | $ 4.350.000,00 |
| MATERIALES DE DURLOCK PARA SERVICIO LEMP | $ 107.756,37 |
| LOGISTICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA REFACCION EN SECTOR DE QUIROFANO | $ 465.000,00 |
| TRABAJOS EN EL SISTEMA CLOACAL Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS EN SECTORES NEO, PARTOS Y TERAPIA | $ 9.600.000,00 |
| INSUMOS PARA CALDERINES | $ 763.933,87 |
| VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD | $ 190.000,00 |
| CONSTRUCCION DE CONTENCION DE HORMIGON CON CIMIENTO ENCADENADO | $ 5.370.000,00 |
| ADELANTO PROVISION DE MATERIALES REFACCION ASCENSOR NEO | $ 533.610,00 |
| FINALIZACION DE TRABAJO ASCENSOR NEO | $ 268.922,50 |
| PINTADO CON PINTURA EPOXI DEL SECTOR DE LABORATORIO | $ 344.000,00 |
| INSUMOS DE FERRETERIA | $ 3.195.845,96 |
| SIFONES PARA LAVAMANOS | $ 62.423,57 |
| CANILLAS LAVATORIO | $ 73.086,70 |
| MATERIALES DE DURLOCK E INSUMOS | $ 1.964.600,00 |
| INSTALACION ELECTRICA EN OFICINA DE MEDICOS CLINICOS | $ 3.600.000,00 |
| $ 288.318.251,79 |
